Excelent Bar is delicious protein bar which contains 25% of protein. It is two layered bar sprinkled with fruit or nuts, covered with chocolate or yoghurt glaze. It is perfect snack after training when you dont have your favourite protein shake with you because it contributes to the muscle growth.
Protein bar is partial diet substitution which will supply proteins during the day. It contains quality proteins which help not only sportsmen but also non-sportsmen. Protein bar contains several flavours: black currant, marzipan-almonds, pineapple-coconut, chocolate-nut, chocolate with nugget and cranberry, lemon curd and raspberry, currant-cranberry. You can only choose the favourite flavour and let yourself to feed up.
Protein bar is created for everyone. Whether you train or dont have time to eat lunch because of too much, it is a suitable choice for you. It is a perfect snack after training as it will supply your body with protein and thus support muscle growth, or more precisely, muscle regeneration. The only thing you need is to choose the right flavour.
| Nutritional values (Peanut Butter) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1568 kJ/374 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Carbohydrate | 36,1 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 15,7 g |
| of which saturated fatty acids | 9,4 g |
| Fiber | 1,8 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (blackcurrant with cranberries, Brazilian fruit curuba, lime with papaya) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1544 kJ/368 kcal |
| Protein | 20,9 g |
| Carbohydrate | 37 g |
| of which sugar | 27,6 g |
| Fat | 14,9 g |
| of which saturated fatty acids | 10,6 g |
| Fiber | 1,2 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional value (Chocolate with nuts) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1572 kJ/375 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Carbohydrate | 35,3 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 16,2 g |
| of which saturated fatty acids | 9,4 g |
| Fiber | 2 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Pineapple with vanilla) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1549 kJ/369 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Carbohydrate | 37,8 g |
| of which sugar | 27,6 g |
| Fat | 14,5 g |
| of which saturated fatty acids | 8,9 g |
| Fiber | 1,5 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Pineapple with coconut) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1576 kJ/376 kcal |
| Protein | 20,9 g |
| Carbohydrate | 36,1 g |
| of which sugar | 26,4 g |
| Fat | 16,1 g |
| of which saturated fatty acids | 11,8 g |
| Fiber | 1,5 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Chocolate with coconut) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1546 kJ/369 kcal |
| Protein | 21,0 g |
| Carbohydrate | 35,7 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 15,3 g |
| of which saturated fatty acids | 10,2 g |
| Fiber | 2 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Almond Marzipan) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1565 kJ/373 kcal |
| Protein | 21,3 g |
| Carbohydrate | 35,7 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 15,7 g |
| of which saturated fatty acids | 9,4 g |
| Fiber | 1,9 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Salted caramel) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1543 kJ/368 kcal |
| Protein | 20,1 g |
| Carbohydrate | 35,7 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 15,7 g |
| of which saturated fatty acids | 9,4 g |
| Fiber | 1,7 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Lemon curd raspberry) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1516 kJ/361 kcal |
| Protein | 21,4 g |
| Carbohydrate | 36,6 g |
| of which sugar | 27,6 g |
| Fat | 14 g |
| of which saturated fatty acids | 8,9 g |
| Fiber | 1,4 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Chocolate nougat with cranberries) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1517 kJ/361 kcal |
| Protein | 21,4 g |
| Carbohydrate | 36,6 g |
| of which sugar | 27,6 g |
| Fat | 14 g |
| of which saturated fatty acids | 8,9 g |
| Fiber | 1,6 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nutritional values (Pistachio almonds) | 1 bar (85 g) |
|---|---|
| Energy value | 1553 kJ/370 kcal |
| Protein | 21,6 g |
| Carbohydrate | 35,7 g |
| of which sugar | 25,9 g |
| Fat | 15,3 g |
| of which saturated fatty acids | 9,0 g |
| Fiber | 1,6 g |
| Salt | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,5 g |
| BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
Protein bar enriched with Vitamins and glutamine. Not intended for children under 15 years of age. Protect from heat, frost and moisture.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.