Balanced Powder este un amestec funcțional de macro și micronutrienți într-o formă de pulbere foarte solubilă pentru a reaproviziona energia în orice moment al zilei
Balanced Powder este un amestec vegan complet, care conține proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, precum și vitamine și minerale atent selecționate. Atunci când este amestecat cu apă sau lapte, se transformă într-o băutură dulce și delicioasă, care vă va încânta nu doar prin gust, ci și prin compoziția sa. Are un conținut ridicat de proteine pe bază vegetală, care susțin creșterea și menținerea masei musculare, precum și menținerea sănătății oaselor. Este, de asemenea, o sursă bună de fibre alimentare și vă ajută să vă creșteți cu ușurință aportul zilnic de fibre. Datorită compoziției sale, se potrivește perfect într-o dietă vegană.
Acest amestec sub formă de pulbere conține și o gamă largă de vitamine și minerale esențiale. Nu lipsesc vitamina C, vitamina D sau cele opt vitamine B. De asemenea, este o sursă bună de minerale precum potasiu, magneziu, zinc și fier.
Acest produs va fi deosebit de apreciat de persoanele active care caută modalități rapide de a oferi organismului tot ce are nevoie pentru a face față provocărilor de zi cu zi. Va atrage sportivii, studenții și persoanele ocupate, care au nevoie, din când în când, de ceva rapid și practic. Forma instant sub formă de pulbere îl face ușor de depozitat și de preparat. Astfel, devine un companion ideal pentru călătorii, birou și va fi apreciat și ca băutură de consumat după antrenament.
Balanced Powder și beneficiile sale
- amestec complex sub formă de pulbere, cu proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre
- conține 13 vitamine esențiale și 13 minerale
- este foarte solubil
- face o băutură dulce delicioasă
- nu conține gluten și lactoză
- are o proporție ridicată de proteine
- datorită proteinelor, favorizează creșterea și menținerea musculaturii
- proteinele ajută la menținerea sănătății oaselor
- este o sursă de fibre
- ușor de depozitat
- este potrivit și pentru vegani
Ingrediente
Aromă de ciocolată: Proteină de soia, izomaltuloză, maltodextrină, ulei de floarea soarelui, pudră de cacao (8.5%), ulei de canola, sirop de glucoză, amidon modificat, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acid folic, B12, biotină), minerale (potasiu, clorură, calciu, fosfor, magneziu, fier, zinc, cupru, mangan, seleniu, crom, molibden, iod), inulină, fibre de ovăz fără gluten, arome naturale, emulgator: lecitină de floarea soarelui; agent de îngroșare: gumă xanthan; îndulcitor: sucraloză.
**Izomaltuloză este o sursă de glucoză și fructoză.
Aromă de vanilie: Proteină de soia, izomaltuloză, maltodextrină, ulei de floarea soarelui, ulei de canola, inulină, sirop de glucoză, amidon modificat, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acid folic, B12, biotină), minerale (potasiu, clorură de calciu, fosfat de magneziu, fosfat de magneziu, fosfat de sodiu cupru, mangan, seleniu, crom, molibden, iod), fibre de ovăz fără gluten, aromă naturală, emulgator: lecitină de floarea soarelui; agent de îngroșare: gumă xanthan; îndulcitor: sucraloză.
**Izomaltuloză este o sursă de glucoză și fructoză.
Mod de utilizare
Puneți 3 cupe de pulbere (89 g) într-un shaker, adăugați 350 ml de apă și agitați bine.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | Pentru 100 g | Pe porție (89 g) | %CR (89 g)* |
|---|
| Valoare energetică | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 16 g | 14,3 g | 20% |
| din care grăsimi saturate | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Carbohidrați | 49 g | 43,7 g | 17% |
| din care zaharuri | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Fibre | 5 g | 4,5 g | - |
| Proteine | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sare | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamine |
|---|
| Vitamina A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamina B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotină | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Acid pantotenic | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerale |
|---|
| Potasiu | 454,5 mg | 404.9 mg | 20% |
| Clorură | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Calciu | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magneziu | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Fier | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Zinc | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Cupru | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Seleniu | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Crom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Iod | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | Pentru 100 g | Pe porție (89 g) | %CR (89 g)* |
|---|
| Valoare energetică | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grăsimi | 16 g | 14,2 g | 20% |
| din care grăsimi saturate | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Carbohidrați | 50 g | 44 g | 17% |
| din care zaharuri | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Fibre | 7 g | 6,2 g | - |
| Protein | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Sare | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamine |
|---|
| Vitamina A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acid folic | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotină | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Acid pantotenic | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerale |
|---|
| Potasiu | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Clorură | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Calciu | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magneziu | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Fier | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Zinc | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Cupru | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Seleniu | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Crom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Iod | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Atenție
Acest produs nu este destinat înlocuirii unei mese complete pentru întreaga zi. Produsul poate conține urme de lapte, ou și gluten. A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Termenul de valabilitate al produsului este indicat pe ambalaj.