Mutant Madness: un stimulent pre-antrenament care te duce la un alt nivel
Mutant Madness este un stimulent de pre-antrenament care vă trimite la un alt nivel. Acesta este conceput doar într-un singur scop și asta pentru antrenamentele de înaltă intensitate, fără compromisuri. Pregătiți-vă pentru o explozie de energie extremă și un nou nivel de performanță. Acest lucru este asigurat de un amestec concentrat al celor mai eficiente ingrediente în doze eficiente dovedite științific. Această formulă premium este un amestec de arginină, citrulină și beta-alanină, ceea ce înseamnă un singur lucru - o pompare perfectă, o doză nebună de energie și rezistență pe tot parcursul antrenamentului. În plus, acesta conține până la 335 mg de cafeină din cinci surse diferite. Madness Mutant are un gust fenomenal.
Mutant Madness și beneficiile sale
- un amestec de arginină, citrulină, beta-alanină
- o porție conține până la 500 mg de amestec de cafeină
- efect puternic de stimulare
- elimină oboseala
- ideal pentru antrenamente extreme și de intensitate ridicată
- gust deosebit
Ingrediente
Regulatori de aciditate; acid citric (E330), acid malic (E296), citrat de potasiu (E332), arome naturale și artificiale, îndulcitor; sucraloză (E955), antiaglomerant; silice (E551) colorant; Brilliant Blue FCF (E133).
Alergeni: nu conține alergeni.
Mod de administrare
Se amestecă 1/2 lingurițe (pentru a evalua toleranța) și 1 cană de 250 ml de apă și consumați cu 30 de minute înainte de antrenament. Nu-l consumați cu 4 ore înainte de culcare.
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (Aromă de Blue Raspberry) | 1 porție (7.5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4.2 mg |
| Acid Folic | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5115 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4550 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 800 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |
| Valori nutriționale (aromă Fruit Punch) | 1 porție (7.5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4.2 mg |
| Folic Acid | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |
| Nutritional values (Peach Mango Flavour) | 1 porție (7.5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4,2 mg |
| Acid Folic | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 4915 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4350 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 600 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |
| Nutritional Values (Pineapple Flavour) | 1 porție (7.5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4.2 mg |
| Acid Folic | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 4915 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4350 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 600 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |
| Nutritional values (Lemonade flavour) | 1 porție (7,5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4.2 mg |
| Acid Folic | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |
| Nutritional Values (Sweet Iced Tea Flavour) | 1 porție (7.5 g) |
|---|
| Valoarea energetică | 21 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrați | 1 g |
| Niacină și Niacinamide | 20 NE |
| Vitamina B6 | 4.2 mg |
| Acid Folic | 200 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|
| L-Citrulină Malat / L-Arginină HCL 2:1 Blend | 1500 mg |
| CarnoSyn® Beta-Alanină instanțiate | 1250 mg |
| Taurină / L-tirozină 2:1 Blend | 1000 mg |
| Amestec de acid malic și acid citric | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|
| Extract de cafea Arabica (333 mg), Extract de ceai alb (25 mg), Extract de ceai negru (25 mg), Extract de ceai verde (92 mg), Extract de cafea verde (25 mg), Cafeină totală (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|
| L-teanină (30 mg), extract din frunze de măslin (20% oleuropeină) (20 mg), scorțișoară (10 mg), extract de piper negru BioPerine® (5 mg) |