Total Mass Matrix este un gainer funcțional destinat sportivilor de forță aflați în faza de acumulare, pentru care este o provocare să obțină un aport caloric suficient doar din alimentație. Este o combinație de carbohidrați simpli și complecși, proteine și fibre sub formă de pudră cu solubilitate ridicată. Amestecat cu lichid, formează o băutură dulce și delicioasă. Sportivii vor aprecia conținutul ridicat de proteine, furnizat de un amestec de WPC, MPC și izolat proteic din soia. Acestea contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și la menținerea sănătății oaselor. În plus, Total Mass Matrix este și o sursă de fibre.
Poate fi consumat după sau înainte de antrenament, precum și în orice moment al zilei. Este util și în perioadele mai lungi fără mese, când este necesară completarea caloriilor. Total Mass Matrix va fi apreciat de sportivii de forță și de anduranță, astfel că va fi utilizat de alpiniști, powerlifteri sau crossfitteri. Alergătorii, cicliștii și alți sportivi de anduranță îl pot folosi, de asemenea, pentru a-și reface rezervele de carbohidrați. Este, așadar, un produs versatil care va fi valoros în diverse situații ce necesită un aport crescut de energie și nutrienți.
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată fină) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1572 kJ / 374 kcal | 1886 kJ / 449 kcal |
| Grăsimi | 5,6 g | 6,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,8 g | 2,1 g |
| Carbohidrați | 56 g | 67 g |
| din care zaharuri | 14 g | 16 g |
| Fibre | 6,8 g | 8,2 g |
| Proteine | 28 g | 33 g |
| Sare | 0,98 g | 1,2 g |
| Valori nutriționale (aromă de brownie cu ciocolată și mentă) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1572 kJ / 374 kcal | 1886 kJ / 449 kcal |
| Grăsimi | 5,6 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 1,8 g | 2,1 g |
| Carbohidrați | 56 g | 67 g |
| din care zaharuri | 14 g | 16 g |
| Fibre | 6,8 g | 8.2 g |
| Proteine | 28 g | 33 g |
| Sare | 0,98 g | 1,2 g |
| Valori nutriționale (aromă de biscuiți și cremă) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1575 kJ / 375 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
| Grăsimi | 5,5 g | 6,5 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 2 g |
| Carbohidrați | 56 g | 67 g |
| din care zaharuri | 14 g | 16 g |
| Fibre | 6,5 g | 7,8 g |
| Proteine | 27 g | 33 g |
| Sare | 0,98 g | 1,2 g |
| Valori nutriționale (aromă de cremă de căpșuni) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1573 kJ / 374 kcal | 1888 kJ / 449 kcal |
| Grăsimi | 5.2 g | 6,3 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | 1,8 g |
| Carbohidrați | 57 g | 68 g |
| din care zaharuri | 14 g | 17 g |
| Fibre | 5,7 g | 6,9 g |
| Proteine | 27 g | 32 g |
| Sare | 0,97 g | 1,2 g |
| Valori nutriționale (aromă de cremă de vanilie) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1585 kJ / 377 kcal | 1902 kJ / 453 kcal |
| Grăsimi | 5,3 g | 6,3 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | 1,8 g |
| Carbohidrați | 57 g | 69 g |
| din care zaharuri | 14 g | 17 g |
| Fibre | 5,8 g | 7 g |
| Protein | 27 g | 32 g |
| Sare | 0,97 g | 1,2 g |
| Valori nutriționale (aromă de banana smooth) | Pentru 100 g | Pentru porție (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1584 kJ / 377 kcal | 1900 kJ / 452 kcal |
| Grăsimi | 5,4 g | 6,4 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | 1,8 g |
| Carbohidrați | 57 g | 68 g |
| din care zaharuri | 14 g | 16 g |
| Fibre | 6 g | 7,1 g |
| Proteine | 27 g | 32 g |
| Sare | 0,97 g | 1,2 g |
A se depozita departe de copii, într-un loc răcoros și uscat. Nu este potrivit pentru copii. Nu depășiți 3 porții pe zi. Produs într-o unitate care procesează și lapte, cereale cu gluten, ouă, arahide și alte nuci și soia. Potrivit pentru vegetarieni.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.