Platinum Hydrowhey este hidrolizat de proteină din zer (WPH), care este una dintre proteinele cu cea mai rapidă absorbție. Acesta este produs printr-un proces de hidroliză enzimatică din izolatul de proteine din zer. În timpul acestui proces, proteinele sunt defalcate în peptide mai scurte și apoi metabolizate ulterior în aminoacizi, care sunt blocurile fundamentale ale proteinelor musculare. Acest lucru face ca suplimentul să fie ideal pentru toți sportivii.
Avantajul acestui produs, pe lângă proporția ridicată de proteine, este și conținutul scăzut de grăsimi. Această formulă va fi apreciată în special de sportivii de forță care urmează o dietă ca parte a pregătirii lor precompetiționale. De asemenea, este ideală pentru toți sportivii care caută o pudră proteică cu conținut scăzut de zahăr.
Platinum Hydrowhey ajută la refacerea rapidă a proteinelor, ajutând la creșterea musculară și la menținerea oaselor sănătoase. Datorită acestor proprietăți, este potrivit pentru sportivi și toate persoanele active. Poate fi consumată ca băutură post-antrenament sau în orice moment al zilei, pentru a reaproviziona cu proteine. Ca orice altă proteină hidrolizată, are un gust ușor amar.
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 100 g | 1 porție (40 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1475 kJ/353 kcal | 590 kJ/141 kcal |
| Grăsimi | 1.5 g | 0,5 g |
| - acizi grași saturați | 0,5 g | 0,2 g |
| Carbohidrați | 2,9 g | 1,2 g |
| - din care zaharuri | 1.3 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,1 g | 1,2 g |
| Proteine | 75 g | 30 g |
| Sare | 1,1 g | 0.4 g |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 100 g | 1 porție (40 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1481 kJ/354 kcal | 592 kJ/142 kcal |
| Grăsimi | 1 g | 0.4 g |
| - acizi grași saturați | 0.3 g | 0,1 g |
| Carbohidrați | 4,4 g | 1,8 g |
| - din care zaharuri | 2.5 g | 1 g |
| Fibre | 2,4 g | 1 g |
| Proteine | 75 g | 30 g |
| Sare | 1,1 g | 0.4 g |
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 100 g | 1 porție (40 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1481 kJ/354 kcal | 593 kJ/142 kcal |
| Grăsimi | 0.9 g | 0,4 g |
| - acizi grași saturați | 0,3 g | 0,1 g |
| Carbohidrați | 4.7 g | 1,9 g |
| - din care zaharuri | 1,6 g | 0,6 g |
| Fibre | 1.8 g | 0,7 g |
| Proteine | 75 g | 30 g |
| Sare | 1,2 g | 0.5 g |
Depozitați suplimentul alimentar într-un loc uscat, fără acces la lumina directă a soarelui. Păstrați departe de îndemâna copiilor mici. Nu este potrivit pentru femeile care alăptează și gravide și pentru copiii sub 15 ani. Nu depășiți doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată.
Informații despre alergeni sunt scrise cu bold, în ingrediente.
Descoperă cele mai căutate mărci.