Protein Bar este un baton proteic cu un gust delicios și un raport de proteină și carbohidrați de (1:2). Batoanele cu aromă de banane, ciocolată și migdale au o glazură de ciocolată amăruie, cele cu aromă de nucă de cocos și vanilie au o glazură de ciocolată cu lapte, iar cele cu aromă de căpșuni au o glazură de iaurt. Protein Bar are un conținut de 23% proteine și reprezintă o sursă excelentă de fibre și 10 vitamine. Nu conține coloranți artificiali, în schimb conține un amestec bun de sursă proteică și carbohidrați, care vă oferă atât senzația de sațietate cât și cantitatea necesară de energie.

| Valori nutrționale (aromă de banane) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 971 kJ / 234 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,5 g |
| Carbohidrați | 23,1 g |
| din care zaharuri | 16 g |
| Fibre | 2,4 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacină | 2,7 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 971 kJ / 234 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,5 g |
| Carbohidrați | 23,1 g |
| din care zaharuri | 16 g |
| Fibre | 2,4 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacină | 2,7 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
| Valori nutrționale (aromă de căpșuni) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 983 kJ / 236 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 6,6 g |
| Carbohidrați | 24,2 g |
| din care zaharuri | 17,3 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Proteine | 12,4 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacină | 2,7 mg |
| Vitamina | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
| Valori nutriționale (aromă de cocos) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 985 kJ / 232 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,5 g |
| Carbohidrați | 24,2 g |
| din care zaharuri | 17,1 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacină | 2,7 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
| Valori nutriționale (aromă de migdale) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 971 kJ / 234 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,5 g |
| Carbohidrați | 23,1 g |
| din care zaharuri | 16 g |
| Fibre | 2,4 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacina | 2,7 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 1 porție (55 g) |
|---|---|
| Valoare energetică | 985 kJ / 232 kcal |
| Grăsimi | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,5 g |
| Carbohidrați | 24,2 g |
| din care zaharuri | 17,1 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,3 g |
| Niacină | 2,7 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Acid pantotenic | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,24 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Biotină | 8,5 μg |
| Acid folic | 34 μg |
Baton proteic îmbogățit cu vitamine. Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani. A se depozita într-un spațiu uscat la temperatura sub 25 C, ferit de razele directe ale soarelui. A se feri de îngheț. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare.
Avertisment pentru persoanele alergice: Produsele pot avea urme de nuci, arahide sau semințe de susan.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.