Denuts este un baton aromat, care este excelent ca gustare în timpul zilei de lucru și într-o drumeție grea. În plus față de gustul său minunat, vă va cuceri cu compoziția sa bine gândită. În funcție de aromă, veți găsi în ea nuci, semințe, miere sau fructe. Datorită acestui fapt, se mândrește și cu un conținut ridicat de fibre. Dacă doriți să experimentați puțin, nu trebuie să o savurați doar ca atare. De exemplu, poate fi feliat și adăugat în terci, iaurt, budinci sau deserturi, pentru a adăuga un plus de nutrienți și note de gust delicioase.
Aromă de merișoare: merișoare îndulcite 24% (merișoare, zahăr, ulei de floarea-soarelui), migdale, alune, floarea-soarelui, sirop de glucoză, susan, fructoză, miere 4%, emulgator: lecitină de rapiță. Produsul conține alergeni: migdale, alune și susan.
Aromă caju și migdale: nuci de caju 30%, migdale19%, alune, sirop de glucoză, susan, fructoză, miere 4%, emulgator: lecitină de rapiță. Produsul conține alergeni: nuci de caju, migdale, arahide și susan.
Aromă de floarea-soarelui cu fistic: floarea-soarelui 19%, migdale, fistic 15%, alune, sirop de glucoză, susan, fructoză, miere 4%, emulgator: lecitină de rapiță. Produsul conține alergeni: migdale, fistic, arahide și susan.
Aromă de migdale prăjite și nuci de Brazilia: nuci de Brazilia 30%, migdale prăjite 20%, alune, sirop de glucoză, susan, fructoză, miere 4%, emulgator: lecitină de rapiță. Produsul conține alergeni: nuci de Brazilia, migdale, arahide, susan.
Consumați în orice moment al zilei.
| Aromă de merișoare | 100 g | 1 baton (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 kcal |
| Grăsimi | 29.4 g | 10,3 g |
| din care acizi grași saturați | 3,3 g | 1.2 g |
| Carbohidrați | 37 g | 13 g |
| din care zaharuri | 31 g | 10.9 g |
| Fibre | 10 g | 3,5 g |
| Proteine | 12,6 g | 4,4 g |
| Sare | 0.06 g | 0,02 g |
| Aromă caju și migdale | 100 g | 1 baton (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Grăsimi | 38.6 g | 13.5 g |
| din care acizi grași saturați | 5.7 g | 2 g |
| Carbohidrați | 19.4 g | 6.8 g |
| din care zaharuri | 19.4 g | 6.8 g |
| Fibre | 14.5 g | 5.1 g |
| Proteine | 19.3 g | 6.8 g |
| Sare | 0.09 g | 0.03 g |
| Aromă fistic și floarea soarelui | 100 g | 1 baton (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2294 kJ / 554 kcal | 803 kJ /194 kcal |
| Grăsimi | 42.2 g | 14.8 g |
| din care acizi grași saturați | 5.4 g | 1.9 g |
| Carbohidrați | 17.5 g | 6.1 g |
| din care zaharuri | 17.5 g | 6.1 g |
| Fibre | 13.7 g | 4.8 g |
| Proteine | 19.1 g | 6.9 g |
| Sare | 0.08 g | 0.03 g |
| Aromă de migdale prăjite și nuci de Brazilia | 100 g | 1 baton (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2362 kJ / 570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Grăsimi | 44,7 g | 15,6 g |
| din care acizi grași saturați | 8,1 g | 2,8 g |
| Glucide | 19,2 g | 6,7 g |
| din care zaharuri | 16.6 g | 5,8 g |
| Fibre | 11.3 g | 4 g |
| Proteine | 17,2 g | 6 g |
| Sare | 0,04 g | 0,01 g |
Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. A se păstra într-un loc uscat, la o temperatură care să nu depășească 25 °C și ferit de lumina directă a soarelui. Protejați de îngheț. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare. Alergenii sunt enumerați în bold în secțiunea ingrediente.
Uite ce mai poți cumpăra.