BCAA 4:1:1 Pulbere sunt BCAA instant, adică aminoacizi cu lanț ramificat 4:1:1 îmbogățiți cu aminoacidul L-Glutamina. Aminoacizii sunt elementele de bază ale proteinelor care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare. Un conținut mai mare (de patru ori) din aminoacidul L-Leucină este deosebit de potrivit pentru stimularea creșterii proteinelor musculare (MPS - Sinteza Proteinelor Musculare). Aminoacidul L-Glutamina poate promova o regenerare îmbunătățită după antrenament. BCAA 4:1:1 Pulbere nu conține zahăr sau coloranți artificiali și, datorită solubilității sale ideale în apă, asigură o absorbție foarte rapidă și eficacitate.
| Valori nutriționale (aromă de portocale) | 100 g | 1 porție (10 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1397 kJ / 329 kcal | 140 kJ / 33 kcal |
| Grăsimi | 0,4 g | 0,04 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,1 g | 0,4 g |
| din care zaharuri | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,01 g |
| Proteine | 72,9 g | 7,3 g |
| Sare | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucină | 40000 mg | 4000 mg |
| L-glutamină | 27130 mg | 2713 mg |
| L-izoleucină | 10000 mg | 1000 mg |
| L-valină | 10000 mg | 1000 mg |
| Valori nutriționale (aromă de ananas) | 100 g | 1 porție (10 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Grăsimi | 0,3 g | 0,03 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 1,6 g | 0,2 g |
| din care zaharuri | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibre | 0,4 g | 0,04 g |
| Proteine | 77 g | 7,7 g |
| Sare | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucină | 40000 mg | 4000 mg |
| L-glutamină | 30480 mg | 3048 mg |
| L-izoleucină | 10000 mg | 1000 mg |
| L-valină | 10000 mg | 1000 mg |
| Valori nutriționale (aromă de grepfrut) | 100 g | 1 porție (10 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Grăsimi | 0,4 g | 0,04 g |
| din care saturate | 0,1 g | 0,01 g |
| Glucide | 1 g | 0,1 g |
| din care zaharuri | 0,05 g | 0,005 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 78,2 g | 7,8 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
| L-leucină | 40000 mg | 4000 mg |
| L-glutamină | 31500 mg | 3150 mg |
| L-izoleucină | 10000 mg | 1000 mg |
| L-valină | 10000 mg | 1000 mg |
| Valori nutriționale (aromă de cireșe) | 100 g | 1 porție (10 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Grăsimi | 0,3 g | 0,03 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 2,5 g | 0,3 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 0,05 g |
| Fibre | 0,3 g | 0,03 g |
| Proteine | 76 g | 7,6 g |
| Sare | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucină | 40000 mg | 4000 mg |
| L-glutamină | 29580 mg | 2713 mg |
| L-izoleucină | 10000 mg | 1000 mg |
| L-valină | 10000 mg | 1000 mg |
Supliment nutritiv pentru sportivi. Nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și care alăptează. Nu conține substanțe cu caracter dopant. A se păstra la loc uscat la o temperatură care nu depășește 25 °C. A se proteja de îngheț și lumina directă a soarelui. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare. Avertisment despre alergeni: produsul conține soia și poate conține urme de proteine din lapte.
Descoperă cele mai căutate mărci.