100% Proteine din vită conține hidrolizat de proteină bovină, care se absoarbe rapid și ajunge repede la țesuturile țintă. Datorită proteinelor conținute, contribuie la menținerea și creșterea masei musculare, precum și la sănătatea oaselor. În plus, proteina este, de asemenea, îmbogățită cu creatină, care crește performanța fizică în timpul antrenamentelor de mare intensitate făcute pe intervale scurte, consecutive. Aceste efecte sunt, însă, condiționate de aportul zilnic de 3 grame de creatină, la care acest produs contribuie semnificativ.
Produsul conține, de asemenea, arginină. Această proteină va mulțumi pe toți, inclusiv pe sportivii care urmează o dietă săracă în zahăr. De asemenea, conține un complex de enzime digestive DigeZyme®.
100% Proteine din vită este sub formă de pulbere foarte solubilă, pe care trebuie pur și simplu să o amestecați în apă. Este potrivită înainte și după antrenament sau în orice moment al zilei pentru a suplimenta proteinele.
| Valori nutriționale | la 100 g | 1 porție (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1655 kJ / 402 kcal | 597 kJ / 141 kcal |
| Grăsimi | 3.4 g | 1.2 g |
| - acizi grași saturați | 1.8 g | 0,6 g |
| Carbohidrați | 1.4 g | 0,5 g |
| - zahăr | 0,1 g | 0,04 g |
| Proteine | 91 g | 32 g |
| Sare | 1,5 g | 0,5 g |
| Fibre | 1 g | 0,4 g |
| Profilul aminoacizilor | 100 g | 1 porție (35 g) |
|---|---|---|
| L-Alanină | 7275 mg | 2546 mg |
| L-Arginină | 6213 mg | 2174 mg |
| Acid L-aspartic | 5001 mg | 1750 mg |
| L-cisteină | 90 mg | 32 mg |
| Acid L-glutamic | 9169 mg | 3209 mg |
| Glicină | 23506 mg | 8227 mg |
| L-Histidină | 915 mg | 320 mg |
| L-izoleucină | 1417 mg | 496 mg |
| L-leucină | 3082 mg | 1079 mg |
| L-lizină | 3145 mg | 1101 mg |
| L-metionină | 755 mg | 264 mg |
| L-fenilalanină | 1922 mg | 673 mg |
| L-Prolină | 9911 mg | 3469 mg |
| L-Serină | 2829 mg | 990 mg |
| L-treonină | 1753 mg | 614 mg |
| L-triptofan | 319 mg | 112 mg |
| L-tirozină | 1095 mg | 383 mg |
| L-Valină | 2499 mg | 875 mg |
| Hidroxiprolină | 8407 mg | 2942 mg |
| Valori nutriționale | la 100 g | 1 porție (35 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1710 kJ / 403 kcal | 598 kJ / 141 kcal |
| Grăsimi | 3 g | 1,1 g |
| - acizi grași saturați | 1,6 g | 0,6 g |
| Carbohidrați | 1 g | 0,4 g |
| - zahăr | 0,1 g | 0,04 g |
| Proteine | 93 g | 32.6 g |
| Sare | 1,5 g | 0,5 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,04 g |
| Profilul aminoacizilor | 100 g | 1 porție (35 g) |
|---|---|---|
| L-Alanină | 7527 mg | 2636 mg |
| L-Arginină | 6415 mg | 2245 mg |
| Acid L-aspartic | 5132 mg | 1796 mg |
| L-cisteină | 86 mg | 30 mg |
| Acid L-glutamic | 9408 mg | 3293 mg |
| Glicină | 24106 mg | 8437 mg |
| L-Histidină | 941 mg | 329 mg |
| L-izoleucină | 1454 mg | 509 mg |
| L-leucină | 3165 mg | 1108 mg |
| L-lizină | 3228 mg | 1130 mg |
| L-metionină | 770 mg | 269 mg |
| L-fenilalanină | 1967 mg | 689 mg |
| L-Prolină | 10194 mg | 3568 mg |
| L-Serină | 2908 mg | 1018 mg |
| L-treonină | 1796 mg | 629 mg |
| L-triptofan | 308 mg | 108 mg |
| L-tirozină | 1112 mg | 389 mg |
| L-Valină | 2566 mg | 898 mg |
| Hidroxiprolină | 8724 mg | 3053 mg |
Supliment alimentar cu îndulcitori, potrivit în special pentru sportivi. A nu fi folosit ca înlocuitor al unei diete variate. Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra la loc uscat, la o temperatură sub 25 °C, ferit de lumina directă a soarelui. Protejați de îngheț. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare. Produsul poate conține urme de soia. Alergenii sunt indicați cu caractere aldine în ingrediente.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.