Whey Protein conțin un concentrat delicios proteic din zer, care are un conținut proteic de 72%. Acest lucru le face populare în rândul sportivilor de forță care se străduiesc să crească musculatura maximă. Cu toate acestea, un aport suficient de proteine nu trebuie uitat de partea non-sportivă a populației. De asemenea, contribuie la menținerea sănătății oaselor. Proteinele din zer se caracterizează printr-un profil favorabil de aminoacizi, solubilitate perfectă, consistență și, cel mai important, un gust delicios. Acesta din urmă iese în evidență atunci când sunt amestecate cu apă și lapte. Cu toate acestea, aceasta nu este singura modalitate de a le folosi în bucătărie. Puteți să le adăugați în bolul cu terci de la micul dejun, în creme sau deserturi. Pe lângă gustul balansat, veți aprecia cu siguranță că felul de mâncare rezultat este îmbogățit cu proteine importante.
| Valori nutriționale (Snickerdoodle) | 100 g | 25 g | 25 g cu 300 ml de lapte (1.5%) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1606 kJ / 380 kcal | 401.5 kJ / 95 kcal | 995 kJ / 235 kcal |
| Grăsimi | 5.9 g | 1.5 g | 6.2 g |
| din care acizi grași saturați | 1.8 g | 0.45 g | 3.3 g |
| Carbohidrați | 15 g | 3.75 g | 18 g |
| din care zaharuri | 12 g | 3 g | 17 g |
| Proteine | 64 g | 16 g | 26 g |
| Sare | 0.85 g | 0.21 g | 1.0 g |
| Valori nutriționale (Cheesecake cu căpșuni și fulgi de ciocolată) | 100 g | 25 g | 25 g cu 300 ml de lapte (1.5%) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1668 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal | 1011 kJ / 236 kcal |
| Grăsimi | 8.2 g | 2.05 g | 6.8 g |
| din care acizi grași saturați | 3.3 g | 0.83 g | 3.6 g |
| Carbohidrați | 18 g | 4.5 g | 19 g |
| din care zaharuri | 14 g | 3.5 g | 18 g |
| Proteine | 59 g | 14.75 g | 25 g |
| Sare | 0.73 g | 0.18 g | 0.57 g |
| Valori nutriționale (Vanilie) | 100 g | 25 g | 25 g cu 300 ml de lapte (1.5%) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1603 kJ / 382 kcal | 400.75 kJ / 95.5 kcal | 995 kJ / 236 kcal |
| Grăsimi | 5.2 g | 1,3 g | 6.1 g |
| din care acizi grași saturați | 3.8 g | 0.95 g | 3.7 g |
| Carbohidrați | 12 g | 3 g | 17 g |
| din care zaharuri | 9.3 g | 2.33 g | 17 g |
| Proteine | 72 g | 18 g | 28 g |
| Sare | 1.11 g | 0.28 g | 0.67 g |
| Valori nutriționale (Cookies) | 100 g | 25 g | 25 g cu 300 ml de lapte (1.5%) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1694 kJ / 402 kcal | 423.5 kJ / 100.5 kcal | 1017 kJ / 240 kcal |
| Grăsimi | 7.9 g | 1.98 g | 6.7 g |
| din care acizi grași saturați | 5.5 g | 1.38 g | 4.1 g |
| Carbohidrați | 10.9 g | 2.73 g | 17 g |
| din care zaharuri | 8.8 g | 2.2 g | 17 g |
| Proteine | 71.3 g | 17.83 g | 28 g |
| Sare | 0.60 g | 0.15 g | 0.54 g |
| Valori nutriționale (Ciocolată) | 100 g | 25 g | 25 g cu 300 ml de lapte (1.5%) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1543 kJ / 338 kcal | 385.75 kJ / 84.5 kcal | 980 kJ / 232 kcal |
| Grăsimi | 5.9 g | 1.48 g | 6.3 g |
| din care acizi grași saturați | 4.3 g | 1.07 g | 3.9 g |
| Carbohidrați | 9.7 g | 2.43 g | 16.8 g |
| din care zaharuri | 5.6 g | 1.4 g | 15.8 g |
| Proteine | 71 g | 17.75 g | 27.8 g |
| Sare | 1 g | 0.25 g | 0.64 g |
| Spectrul tipic al aminoacizilor | 100 g |
|---|---|
| L-Alanină | 5.0 g |
| L-Arginină | 2.1 g |
| Acid aspartic | 11.0 g |
| L-Cisteină | 2.2 g |
| Acid glutamic | 18.1 g |
| Glicină | 1.4 g |
| L-Histidină | 1.7 g |
| L-Izoleucină *** | 6.4 g |
| L-Leucină*** | 10.6 g |
| L-Lizină** | 9.5 g |
| L-Metionină** | 2.2 g |
| L-Fenilalanină** | 3.0 g |
| L-Prolină | 5.5 g |
| L-Serină | 4.6 g |
| L-Treonină** | 6.7 g |
| L-Tirozină | 2.6 g |
| L-Valine*** | 5.9 g |
| L-Triptofan ** | 1.4 g |
* Doza zilnică recomandată
** EAA - aminoacizi esențiali
*** BCAA - aminoacizi esențiali cu lanț ramificat
Destinat în special sportivilor. Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra într-un loc uscat la o temperatură de până la 25 ° C, ferit de razele directe ale soarelui. A se feri de îngheț. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare. Odată deschis, consumați-l în termen de 4 luni.
Alergenii sunt indicați cu caractere aldine în lista de ingrediente a produsului.
Descoperă cele mai căutate mărci.