Terciul de ovăz instant vă va cuceri prin modul de pregătire rapid și ingredientele excelente. Depinde de voi dacă alegeți versiunea fără aromă și o modificați după propriul gust sau alegeți una din aromele deosebite. În toate versiunile, veți primi carbohidrați complecși, care vă vor oferi energie cu eliberare treptată. De asemenea, acest ovăz este o sursă de proteine vegetale și este bogat în fibre. Un mare avantaj este prepararea rapidă, pe care o veți aprecia, mai ales în timpul unei dimineți agitate.
Pentru a prepara terciul de ovăz instant, trebuie să îl amestecați cu apă caldă sau lapte. Apoi lăsați să stea, amestecați și este gata pentru a vă răsfăța. Dacă vreți să preparați un mic dejun sau o gustare echilibrată, nu uitați să adăugați proteine sub formă de pudră proteică, iaurt sau quark. Nu trebuie să lipsească nici grăsimile sănătoase precum nucile sau untul de arahide. Nu în ultimul rând, optați pentru fructe proaspete, care oferă energie rapidă și alți nutrienți. Cu toate acestea, există și alte rețete variate de pregătit. Ovăzul instant este potrivit și ca bază pentru aluatul de clătite, precum și pentru diverse prăjituri, brioșe sau chifle. De asemenea, le puteți adăuga la smoothie-uri și puteți folosi varianta fără aromă pentru aluat de pizza, pentru îngroșarea supelor sau a sosurilor.
Terciul de ovăz instant este astfel un produs pe care este bine să îl aveți mereu la îndemână. Nu numai că va deveni parte din micul dejun și gustări preferate, dar va salva, de asemenea, ziua când aveți nevoie de o mâncare rapidă și nu aveți timp să gătiți. Își va găsi locul în dieta sportivilor, a persoanelor active. Avantajul este că nu conține lactoză și zahăr adăugat, iar datorită ingredientelor pur vegetale, este potrivit și pentru vegani.
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | per 100 g | *CR per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1647 kJ/ 394 kcal | 19.7% |
| Grăsimi | 6,8 g | 9,7% |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 8.5% |
| Carbohidrați | 63 g | 24,2% |
| din care zaharuri | 0,6 g | 0.7% |
| Fibre | 10 g | - |
| Proteine | 14 g | 28% |
| Sare | 0.02 g | 0,3% |
*Consumul mediu de referință al unui adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | per 100 g | *CR per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1582 kJ/ 378 kcal | 18.9% |
| Grăsimi | 7,6 g | 10,9% |
| din care acizi grași saturați | 1.4 g | 7% |
| Carbohidrați | 59 g | 22,7% |
| din care zaharuri | 1,3 g | 1.4% |
| Fibre | 9,1 g | - |
| Proteine | 13 g | 26% |
| Sare | 0,02 g | 0.3% |
*Consumul mediu de referință al unui adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
| Valori nutriționale (fără aromă) | per 100 g | *CR per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1582 kJ/ 378 kcal | 18.9% |
| Grăsimi | 7,6 g | 10,9% |
| din care acizi grași saturați | 1.4 g | 7% |
| Carbohidrați | 59 g | 22,7% |
| din care zaharuri | 1,3 g | 1.4% |
| Fibre | 9,1 g | - |
| Proteine | 13 g | 26% |
| Sare | 0,02 g | 0.3% |
*Consumul mediu de referință al unui adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 100 g | *CR per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1446 kJ/ 346 kcal | 17.2 % |
| Grăsimi | 6.9 g | 9.9 % |
| din care acizi grași saturați | 1.4 g | 7 % |
| Carbohidrați | 55.0 g | 21.2 % |
| din care zaharuri | 1.4 g | 1.6 % |
| Fibre | 9.4 g | - |
| Proteine | 11 g | 22 % |
| Sare | 0.02 g | 0.3 % |
*Consumul mediu de referință al unui adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de mere cu scorțișoară) | 100 g | *CR per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1460 kJ/ 349 kcal | 17.4 % |
| Grăsimi | 7.0 g | 10 % |
| din care acizi grași saturați | 1.4 g | 7 % |
| Carbohidrați | 56 g | 21.5 % |
| din care zaharuri | 1.1 g | 1.2 % |
| Fibre | 9.9 g | - |
| Proteine | 11 g | 22 % |
| Sare | 0.02 g | 0.3 % |
*Consumul mediu de referință al unui adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Alergenii sunt evidențiați cu caractere aldine în ingredientele produsului. Poate conține urme de ou, boabe de soia, lapte, nuci și semințe de susan.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.