Protein Porridge cu îndulcitori se remarcă în mod cert prin gustul și ingredientele sale uimitoare. Baza acestui produs constă în fulgi de ovăz și concentrat din zer, datorită cărora terciul conține o doză mare de proteine. O porție, în funcție de aromă, conține până la 24 g de proteine, care contribuie la menținerea și dezvoltarea masei musculare și a sănătății oaselor. În plus, acesta conține și o cantitate mare de fibre, iar datorită fulgilor de ovăz, veți furniza organismului o cantitate adecvată de carbohidrați complecși. Acest terci este sărac în zaharuri; prin urmare, reprezintă gustarea sau micul dejun sănătos ideal, care va alunga foamea în orice moment al zilei și vă va satisface apetitul.

Aromă de cacao: fulgi de ovăz 53%, concentrat proteic din zer 35%, nucă de cocos rasă, pudră de cacao degresată 2%, semințe de chia (Salvia hispanica), ulei de măsline, aromă, îndulcitor (sucraloză)
Aromă de vanilie: fulgi de ovăz 54%, concentrat proteic din zer 37%, nucă de cocos rasă, semințe de chia (Salvia hispanica), ulei de măsline, aromă, îndulcitor (sucraloză)
Aromă de căpșune: fulgi de ovăz 54%, concentrat proteic din zer 36%, nucă de cocos rasă, semințe de chia (Salvia hispanica), ulei de măsline, aromă, îndulcitor (sucraloză)
Aromă de banane: fulgi de ovăz 54%, concentrat proteic din zer 37%, nucă de cocos rasă, semințe de chia (Salvia hispanica), ulei de măsline, aromă, îndulcitor (sucraloză)
Amestecați bine 65 g de terci cu 60-90 ml de apă fierbinte și lăsați amestecul să se așeze o vreme, apoi consumați.

| Valori nutriționale (aromă de cacao) | 100 g | 1 porție (65 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1687 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Grăsimi | 11 g | 7,2 g |
| din care acizi grași saturați | 3,7 g | 2,4 g |
| Carbohidrați | 37 g | 24 g |
| din care zaharuri | 3,6 g | 2,3 g |
| Fibre | 6,8 g | 4,4 g |
| Proteine | 36 g | 23 g |
| Sare | 0,14 g | 0,09 g |
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 100 g | 1 porție (65 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1696 kJ/ 405 kcal | 1102 kJ / 263 kcal |
| Grăsimi | 11 g | 7,2 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 2,6 g |
| Carbohidrați | 37 g | 24 g |
| din care zaharuri | 3,8 g | 2,5 g |
| Fibre | 6,1 g | 4 g |
| Proteine | 37 g | 24 g |
| Sare | 0,14 g | 0,09 g |
| Valori nutriționale (aromă de căpșune) | 100 g | 1 porție (65 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1699 kJ/ 406 kcal | 1104 kJ / 264 kcal |
| Grăsimi | 11 g | 7,2 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 2,6 g |
| Carbohidrați | 37 g | 24 g |
| din care zaharuri | 3,7 g | 2,4 g |
| Fibre | 6,3 g | 4,1 g |
| Proteine | 36 g | 23 g |
| Sare | 0,14 g | 0,09 g |
| Valori nutriționale (aromă de banane) | 100 g | 1 porție (65 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1688 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Grăsimi | 11 g | 7,2 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 2,6 g |
| Carbohidrați | 37 g | 24 g |
| din care zaharuri | 3,8 g | 2,5 g |
| Fibre | 6 g | 3,9 g |
| Proteine | 37 g | 24 g |
| Sare | 0,14 g | 0,09 g |
Produsul nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A se păstra într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
Informații despre alergeni: alergenii sunt marcați cu caractere aldine. Poate conține urme de ouă, soia, nuci sau susan.
Uite ce mai poți cumpăra.