MoiMüv Protein Cookie este una dintre cele mai populare gustări, care te va cuceri prin aromă și ingrediente atent alese. Are o consistență plăcută și moale, irezistibilă pentru orice pofticios. Poate fi, de asemenea, fărâmițat, ceea ce îi extinde utilizările. Se remarcă printr-un conținut ridicat de proteine de calitate, care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, dar și la menținerea sănătății oaselor. În plus, acest biscuit proteic fit este o sursă de fibre. Așadar, se potrivește perfect în ansamblul unui stil de viață sănătos.
Deși biscuiții proteici sunt excelenți ca gustare rapidă, există multe alte moduri creative de a-i folosi. De exemplu, îi puteți fărâmița peste deserturi sau terciuri, adăugând un plus de proteine și arome interesante mesei voastre. Pot fi folosiți și ca bază proteică pentru cheesecake-uri, brioșe sau alte deserturi care vor impresiona orice musafir. De asemenea, se potrivesc perfect cu salate de fructe, iaurt, budincă sau alte gustări și mic-dejunuri.
Nu vei da greș dacă îl veți lua cu voi în geanta de lucru pentru acele zile lungi în care aveți nevoie de o gustare la îndemână. Este la fel de util și după o drumeție lungă, când vă puteți răsfăța cu el ca o recompensă dulce în vârful muntelui. Iar dacă îl luați cu voi la sală, cu siguranță veți termina antrenamentul mai repede decât de obicei, pentru că veți aștepta cu nerăbdare această gustare delicioasă.
MoiMüv Protein Cookie este pur și simplu o gustare dulce care poate face orice zi mai plăcută prin formula sa rafinată, conținutul ridicat de proteine, consistența moale și gustul excelent.
| Valori nutriționale (aromă de afine și ciocolată albă) | Pentru 100 g | Pentru 75 g | *CR per 75 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1686 kJ / 403 kcal | 1265 kJ / 302 kcal | 15 % |
| Grăsimi | 14 g | 10,5 g | 15 % |
| din care acizi grași saturați | 6,4 g | 5,0 g | 25 % |
| Carbohidrați | 45,1 g | 33,8 g | 13 % |
| din care zaharuri | 20 g | 15 g | 17 % |
| Fibre | 4,5 g | 3,4 g | - |
| Proteine | 22 g | 16,5 g | 33 % |
| Sare | 0,70 g | 0,53 g | 9 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată dublă) | Pentru 100 g | Pentru 75 g | *CR per 75 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1608 kJ / 385 kcal | 1206 kJ / 289 kcal | 14 % |
| Grăsimi | 11,5 g | 8,6 g | 12 % |
| din care acizi grași saturați | 5,2 g | 3,9 g | 20 % |
| Carbohidrați | 47 g | 35 g | 13 % |
| din care zaharuri | 21,9 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 5,2 g | 3,9 g | - |
| Proteine | 20 g | 15 g | 30 % |
| Sare | 0,70 g | 0,53 g | 9 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de lămâie și ciocolată albă) | Pentru 100 g | Pentru 75 g | *CR per 75 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1690 kJ / 404 kcal | 1268 kJ / 303 kcal | 15 % |
| Grăsimi | 14 g | 11 g | 16 % |
| din care acizi grași saturați | 6,2 g | 5 g | 25 % |
| Carbohidrați | 45 g | 34 g | 13 % |
| din care zaharuri | 20 g | 15 g | 17 % |
| Fibre | 3,8 g | 2,9 g | - |
| Proteine | 22,4 g | 17 g | 34 % |
| Sare | 0,70 g | 0,53 g | 9 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
| Valori nutriționale (aromă de caramel sărat) | Pentru 100 g | Pentru 75 g | *CR per 75 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1651 kJ / 395 kcal | 1238 kJ / 296 kcal | 15 % |
| Grăsimi | 14 g | 11 g | 16 % |
| din care acizi grași saturați | 6,2 g | 4,7 g | 24 % |
| Carbohidrați | 42 g | 32 g | 12 % |
| din care zaharuri | 20 g | 15 g | 17 % |
| Fibre | 4,5 g | 3,4 g | - |
| Proteine | 23 g | 17 g | 34 % |
| Sare | 1,50 g | 1,13 g | 19 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Consumul excesiv poate provoca efecte laxative. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Informații despre alergeni: Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente. Poate conține urme de gluten, arahide și fructe cu coajă lemnoasă.
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.