Flavour powder - oferiți un gust delicios mâncărurilor și băuturilor voastre preferate, fără a adăuga calorii în plus!
Flavour powder este o pulbere care oferă un gust minunat terciului, cerealelor, iaurtului sau altor alimente, băuturi și suplimente nutritive fără aromă. Alegeți una dintre aromele originale și adăugați-o în preparatele și băuturile preferate. În plus, veți fi încântați de conținutul de fibre, deoarece pulberea este îmbogățită cu un aport bogat de fibre de inulină din cicoare. O porție conține aproximativ 10 calorii și este potrivită pentru o gamă largă de alimente și băuturi. Dacă preferați o dietă sănătoasă, dar în același timp vă pasă și de gustul alimentelor, Flavour powder este produsul perfect pentru voi.
Flavour powder și beneficiile sale
- arome excelente sub formă de pulbere
- are un conținut ridicat de fibre din cicoare
- conține aproximativ 10 calorii per porție
- produsul este potrivit pentru a da gust alimentelor, băuturilor și suplimentelor
- are un gust delicios
Tabelul valorilor nutriționale
| Valori nutriționale (aromă de banane și fulgi de ciocolată) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Grăsimi | 2,8 g | 0,14 g |
| din care saturate | 1,7 g | 0,09 g |
| Carbohidrați | 15 g | 0,75 g |
| din care zaharuri | 14 g | 0,7 g |
| Fibre | 58 g | 2,9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 68 g | 3,4 g |
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată cu fulgi de ciocolată) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Grăsimi | 7,8 g | 0,4 g |
| din care saturate | 4,9 g g | 0,25 g |
| Carbohidrați | 21 g | 1,05 g |
| din care zaharuri | 7 g | 0,35 g |
| Fibre | 14 g | 0,7 g |
| Proteine | 14 g g | 0,7 g |
| Sare | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulină (din cicoare) | 16 g | 0,8 g |
| Valori nutriționale (aromă de biscuiți cu cremă și fulgi de ciocolată) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Grăsimi | 2,8 g | 0,14 g |
| din care saturate | 1,7 g | 0,09 g |
| Carbohidrați | 15 g | 0,75 g |
| din care zaharuri | 14 g | 0,7 g |
| Fibre | 58 g | 2,9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 68 g | 3,4 g |
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată - alune) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Grăsimi | 3,3 g | 0,17 g |
| din care saturate | 2,1 g | 0,11 g |
| Carbohidrați | 14 g | 0,7 g |
| din care zaharuri | 6,3 g | 0,32 g |
| Fibre | 41 g | 2,1 g |
| Proteine | 7,2 g | 0,4 g |
| Sare | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulină (din cicoare) | 48 g | 2,4g |
| Valori nutriționale (aromă de unt de arahide și caramel) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 10 g | 0,5 g |
| din care zaharuri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 80 g | 4 g |
| Valori nutriționale (aromă de cremă de căpșuni) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 9,6 g | 0,48 g |
| din care zaharuri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 80 g | 4 g |
| Valori nutriționale (aromă de înghețată de vanilie) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 9,6 g | 0,48 g |
| din care zaharuri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 80 g | 4 g |
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată albă și cocos) | 100 g | porție (5 g) |
|---|
| Valoare energetică | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 9,6 g | 0,48 g |
| din care zaharuri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulină (din cicoare) | 80 g | 4 g |
Atenție
Consumul excesiv poate avea efecte laxative. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se feri de lumina directă a soarelui și a se depozita într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 0-25°C.