Flavor Drops sunt disponibile în arome diferite și vor fi pe placul oricărui iubitor de dulce. Deși nu conțin zahăr sau grăsimi, acestea se mândresc cu un gust dulce care va adăuga în mod plăcut aromă oricărui deliciu. Datorită concentrației ridicate de gust extra dulce, doar câteva picături sunt suficiente și oricine care își urmărește aportul caloric sau ține o dietă se poate răsfăța cu ele fără să renunțe la gustul dulce. Aceasta se datorează faptului că acest îndulcitor de masă pe bază de sucraloză conține maximum 0,4 kcal per porție.
În plus, Flavor Drops sunt pur și simplu perfecte pentru aromatizarea unei varietăți de alimente dulci, băuturi sau produse lactate. Puteți încerca să le adăugați în smoothie, în terciul pentru micul dejun, în brânza quark sau în iaurt. Ele vor adăuga în mod plăcut o aromă dulce la proteinele sau laptele fără aromă sau la alternativa sa vegetală. În plus, sunt perfecte pentru gătit și copt, deoarece servesc ca o alternativă interesantă la zahărul clasic sau la alți îndulcitori obișnuiți. Vă va plăcea cu siguranță să adăugați Flavor Drops la clătite, tort Bundt și deserturi. De asemenea, sunt excelente în bananbread sau în alte tipuri de produse de patiserie de casă.

Toate aromele: Apă, purtător (propilenglicol), aromatizanți, îndulcitor (sucraloză).
Adăugați 5 picături (0,25 ml) în mâncarea sau băutura voastră. Ajustați după gust.
| Valori nutriționale (aromă de vanilie) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 663 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 39 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de căpșuni) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de alune) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de cocos) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de caramelă) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de afine) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 40 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Valori nutriționale (aromă de banană) | 100 ml |
|---|---|
| Valoare energetică | 663 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 39 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| din care polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei. A se ține departe de accesul copiilor. A se consuma în termen de 30 de zile de la deschidere.
Informații despre alergeni: Poate conține lapte, soia, țelină și muștar.