Beef Jerky este o gustare obținută din carne de vită de calitate superioară. O să vă încânte cu aroma sa intensă și gustul bogat. Este preparată prin procese de fabricație delicate în care carnea este tăiată și apoi uscată. Bucățile de carne sunt neperisabile. Puteți alege apoi aroma de carne uscată de vită sau vă puteți răsfăța cu una dintre aromele picante intrigante.
Beef Jerky are un conținut ridicat de proteine, contribuind astfel la creșterea și menținerea mușchilor, precum și la menținerea oaselor sănătoase. Toți cei care sunt atenți la aportul de proteine din alimentație poate beneficia de consumul acesteia.
Beef Jerky va servi ca o gustare, cu care vă puteți răsfăța la domiciliu, la serviciu și în călătorie. Aceasta are un ambalaj la îndemână, așa că este perfect pentru a fi pus în rucsacul pentru o excursie, dacă sunteți în căutarea unor alimente nutritive și neperisabile. Totuși, se constituie și într-o gustare sănătoasă în timpul zilei. O veți aprecia și seara, în timp ce vă uitați la televizor, în locul gustărilor tipice, cum ar fi chipsurile sau batoanele sărate.
| Valori nutriționale (aromă originală) | Per 100 g | Per 50 g | *CR per 50 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1180 kJ/281 kcal | 590 kJ/141 kcal | 7 % |
| Grăsimi | 3,4 g | 1,7 g | 2 % |
| din care acizi grași saturați | 1,2 g | 0,6 g | 3 % |
| Carbohidrați | 0,6 g | 0,3 g | 0 % |
| din care zaharuri | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Proteine | 61,1 g | 30,6 g | 61 % |
| Sare | 4,50 g | 2,25 g | 38 % |
| Valori nutriționale (aromă de barbecue) | Per 100 g | Per 50 g | *CR per 50 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1380 kJ/328 kcal | 690 kJ/164 kcal | 8 % |
| Grăsimi | 11 g | 5,5 g | 8 % |
| din care acizi grași saturați | 3,5 g | 1,8 g | 9 % |
| Carbohidrați | 20 g | 10 g | 4 % |
| din care zaharuri | 18 g | 9,0 g | 10 % |
| Proteine | 37 g | 18,5 g | 37 % |
| Salt | 4,9 g | 2,45 g | 41 % |
| Valori nutriționale (aromă de teriyaki) | Per 100 g | Per 50 g | *CR per 50 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1114 kJ/264 kcal | 557 kJ/132 kcal | 7 % |
| Grăsimi | 5,5 g | 2,8 g | 4 % |
| din care acizi grași saturați | 1,0 g | 0,5 g | 3 % |
| Carbohidrați | 14,2 g | 0,5 g | 3 % |
| din care zaharuri | <1,0 g | <1,0 g | 1 % |
| Proteine | 40 g | 20 g | 40 % |
| Sare | 4,90 g | 2,45 g | 41 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
După deschidere, a se consuma în termen de 24 de ore. Stratul alb de pe suprafața produsului nu este un defect de calitate (este sare cristalizată). Absorbantul de oxigen din interiorul ambalajului nu este destinat consumului. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Alergenii sunt marcați cu caractere aldine în secțiunea ingrediente
Uite ce mai poți cumpăra.
Descoperă cele mai căutate mărci.