Syntha 6 Edge este una dintre proteinele multi-ingredient de înaltă calitate, care constă într-un amestec de proteine cu absorbție lentă și rapidă. Sunt șase surse, inclusiv concentrat, izolat și hidrolizat de zer, precum și cazeină micelară. Syntha 6 Edge se remarcă și prin conținutul ridicat de proteine, care contribuie la creșterea și menținerea masei musculare, precum și la sănătatea sistemului osos. În plus, în funcție de aromă, poate avea un conținut redus de zahăr, așa că va fi un partener ideal și în dieta dumneavoastră. Mai mult decât atât, se bucură de un gust excelent, încântând fiecare iubitor de milkshake cu aroma sa delicioasă. De asemenea, se va potrivi perfect în diverse rețete dulci, care vor fi îmbogățite cu un plus de proteine. Exemple ar fi terciurile, smoothie-urile, deserturile, budincile etc.
Totuși, vă puteți bucura de consistența sa cremoasă în orice moment al zilei sub formă de shake delicios atunci când doriți să vă refaceți aportul de proteine. Este perfect pentru culturiști, powerlifteri, începători și sportivi avansați care urmăresc creșterea masei musculare.
| Valori nutriționale (aromă de înghețată de vanilie) | 1 porție (37 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 617 kJ/ 398 kcal | 1667 kJ / 398 kcal |
| Grăsimi | 3,4 g | 9,2 g |
| din care saturate | 0,7 g | 1,8 g |
| Carbohidrați | 4,8 g | 13 g |
| din care zaharuri | 2,4 g | 6,4 g |
| Fibre | 0,3 g | 0,8 g |
| Proteine | 24 g | 65 g |
| Sare | 0,30 g | 0,82 g |
| Valori nutriționale (aromă de milkshake de căpșuni) | 1 porție (37 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 624 kJ/ 149 kcal | 1685 kJ / 403 kcal |
| Grăsimi | 3,4 g | 9,5 g |
| din care saturate | 0,7 g | 1,8 g |
| Carbohidrați | 4,8 g | 13 g |
| din care zaharuri | 2,4 g | 2,8 g |
| Fibre | 0,3 g | 0,9 g |
| Proteine | 24 g | 66 g |
| Sare | 0,30 g | 0,57 g |
| Valori nutriționale (aromă de milkshake de ciocolată) | 1 porție (39 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 621 kJ/ 149 kcal | 1593 kJ / 381 kcal |
| Grăsimi | 3,6 g | 9,2 g |
| din care saturate | 0,8 g | 2,2 g |
| Carbohidrați | 3,5 g | 9 g |
| din care zaharuri | 1 g | 2,4 g |
| Fibre | 1,2 g | 3,1 g |
| Proteine | 24 g | 63 g |
| Sare | 0,5 g | 1,3 g |
| Valori nutriționale (aromă de biscuți și cremă) | 1 porție (38 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 640 kJ/ 153 kcal | 1685 kJ / 403 kcal |
| Grăsimi | 3,7 g | 9,2 g |
| din care saturate | 0,7 g | 2,2 g |
| Carbohidrați | 5,3 g | 9 g |
| din care zaharuri | 1,5 g | 2,4 g |
| Fibre | 0,5 g | 3,1 g |
| Proteine | 24 g | 63 g |
| Sare | 0,31 g | 1,3 g |
Acest supliment nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate sau care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra într-un loc uscat, la temperaturi de până la 25°C, departe de lumina directă a soarelui. A se proteja de îngheț. Nu conține substanțe cu caracter dopant. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare.
Conține lapte și soia, produs într-o instalație care procesează produse care conțin ouă, gluten, nuci și arahide.
Descoperă cele mai căutate mărci.