Băutura pentru sportivi FueIntra Workout este un complex premium unic cu carbohidrați, aminoacizi, magneziu și vitamina B6, ideal pentru sportivii de forță și alți sportivi care se antrenează intens. Baza este o dextrină ciclică puternic ramificată cu digestibilitate bună, sub forma carbohidratului rapid Cluster Dextrin®, care este o sursă de energie. Acest supliment include, de asemenea, toți cei 8 aminoacizi esențiali (EAA), inclusiv BCAA (leucină, izoleucină, valină), lizină, fenilalanină, treonină, triptofan și metionină. Pentru o funcționalitate maximă, acesta conține, de asemenea, aminoacidul histidină, care este considerat semi-esențial. Un mare plus este, de asemenea, conținutul de aminoacid neesențial glutamina și citrulină malat, care aparține suplimentelor NO.
Conține și o doză funcțională de magneziu, care contribuie la reducerea epuizării și a oboselii, dar și la echilibrul electroliților. În plus, ajută la funcția musculară adecvată, sinteza proteinelor și metabolismul adecvat important pentru producția de energie. Magneziul susține, de asemenea, funcția psihicului și a sistemului nervos, care controlează funcția tuturor organelor din organism. Cu toate acestea, vitamina B6 merită, de asemenea, menționată, deoarece contribuie la metabolismul normal al proteinelor și glicogenului. De asemenea, afectează funcționarea corectă a sistemului imunitar și este implicată în reglarea activității hormonale.
Băutura pentru sportivi FueIntra Workout, datorită proprietăților sale, este suplimentul ideal pentru toți sportivii de forță, care nu vor să lase nimic la voia întâmplării. Este potrivită pentru halterofili, powerlifters, CrossFitters, culturiști și alți entuziaști de fitness. Se prezintă sub forma unei pulberi foarte solubile care, atunci când este amestecată cu apă, face o băutură delicioasă cu o aromă fructată. În plus, este potrivită și pentru vegani.
Dextrină ciclică puternic ramificată (Cluster Dextrin®), L-leucină, L-izoleucină, L-valină, L-glutamină, L-citrulină malat (2:1), L-lizină HCl, L-fenilalanină, L-treonină, L-metionină, aromă, L-histidină, citrat de magneziu, regulator de aciditate (acid citric), L-triptofan, citrat de potasiu, îndulcitor (sucraloză), coloranți (beta-caroten, albastru strălucitor FCF), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină).
Amestecați 2 linguri (40 g) cu 500 ml de apă. Începeți să beți în a doua jumătate a antrenamentului.
| Valori nutriționale - Măr verde | 100 g | 40 g | *CR per 40 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6.6% |
| Grăsimi | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| - acizi grași saturați | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Carbohidrați | 50 g | 20 g | 7.7% |
| - zaharuri | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Proteine | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Sare | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulină DL-malat | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lizină HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenilalanină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionină | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidină | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-triptofan | 625 mg | 250 mg | - |
| Magneziu | 187.5 mg | 75 mg | 20% |
| Potasiu | 165 mg | 66 mg | 3.3% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200% |
| Valori nutriționale - Lămâie și lime | 100 g | 40 g | *CR per 40 g |
|---|---|---|---|
| Valoarea energetică | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6.6% |
| Grăsimi | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| - acizi grași saturați | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Carbohidrați | 50 g | 20 g | 7.7% |
| - zaharuri | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Proteine | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Sare | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulină DL-malat | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lizină HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenilalanină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionină | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidină | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-triptofan | 625 mg | 250 mg | - |
| Magneziu | 187.5 mg | 75 mg | 20% |
| Potasiu | 165 mg | 66 mg | 3.3% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 2.8 mg | 200% |
| Valori nutriționale - Pepene roșu | 100 g | 40 g | *CR per 40 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6.6% |
| Grăsimi | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| - acizi grași saturați | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Carbohidrați | 51 g | 20 g | 8.1% |
| - zaharuri | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Proteine | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Sare | <0.1 g | <0.1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50,000 mg | 20,000 mg | - |
| L-leucină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamină | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulină DL-malat | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lizină HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valină | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenilalanină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonină | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionină | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidină | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-triptofan | 625 mg | 250 mg | - |
| Magneziu | 187.5 mg | 75 mg | 20% |
| Potasiu | 165 mg | 66 mg | 3.3% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 2.8 mg | 200% |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Conține compuși azotați de natură neproteică.
Nu depășiți doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată. Acest produs nu este destinat copiilor. Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza acest produs. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.
Ce chiloți cauți astăzi?
Descoperă mărci populare de chiloți.